| 1 | Aktenverwaltung |
| 1.1 | Ziele |
| 1.2 | Pflicht |
| 1.2.1 | Informationen |
| 1. | Aktennummer (Registernummer) |
| 2. | Anlagedatum |
| 3. | Bezeichnung der Sache (Betreff) |
| 4. | Wegen-Feld |
| 5. | Referat (Gebiet) |
| 6. | Sachbearbeiter |
| 7. | Klassifikation |
| 8. | Adressen |
| 9. | Anrede im Adressfeld |
| 10. | Briefanrede |
| 11. | Name |
| 12. | Rechtsform |
| 13. | Titel/Vorname |
| 14. | Zusatzfeld Name |
| 15. | Vertretungsverhältnis |
| 16. | Straße |
| 17. | Postleitzahl |
| 18. | Ort |
| 19. | Land |
| 20. | Kommunikationsverbindungen |
| 21. | Zeichen des Beteiligten zur Sache |
| 22. | Zeichen des Beteiligten zur Adresse |
| 23. | Personen/Institutionen |
| 24. | Streitwert/Gegenstandswert |
| 25. | Umsatzsteuerberechnung |
| 26. | Wiedervorlage |
| 27. | Bearbeitungsanweisungen |
| 28. | Freifeld |
| 1.2.2 | Operationen |
| 1. | Anlage von Akten |
| 2. | Altdatenanlage |
| 3. | Auffinden von Akten |
| 4. | Änderung von Informationen |
| 5. | Rückgängig-Funktion |
| 6. | Sicherheit gegen Doppeleingabe von Adressen (Duplettenprüfung) |
| 7. | Ausdruck Handaktenbogen |
| 8. | Verwaltung von Dokumenten |
| 9. | Automatismus für Anrede/Briefanrede |
| 10. | Automatismus für Postleitzahl/Ort |
| 11. | Ablage einer Akte |
| 12. | Löschen einer Akte |
| 13. | Anzeigen und Bearbeiten von Bearbeitungsanlagen und Wiedervorlagen |
| 1.3 | Kür |
| 1.3.1 | Informationen |
| 1. | Aktennummer (Registernummer) |
| 2. | Erweiterung Betreff über zwei Zeilen hinaus |
| 3. | Bankverbindung |
| 4. | Standort der Akte |
| 5. | Anzahl Beteiligte pro Mandat nicht beschränkt |
| 6. | Postfachadresse |
| 7. | Ansprechpartner als Adresszusatz |
| 8. | Zulassungsgericht bei Korrespondenzanwalt |
| 9. | Wesentliche Adressen |
| 10. | Mehr als fünf Kommunikationsverbindungen |
| 11. | Umsatzsteuer-ID |
| 12. | Mehrere Wiedervorlagen |
| 13. | Mehrere Mandanten |
| 14. | Weiteres Freifeld |
| 1.3.2 | Operationen |
| 1. | Kollisionskontrolle |
| 2. | Elektronische Akte |
| 3. | Unterstützung mobiler Arbeitsplatz |
| 4. | Automatische Gerichtsanschrift |
| 5. | Automatische Gerichtszuordnung |
| 6. | Auffinden von Korrespondenzanwälten |
| 7. | Umwidmung einer Akte Mandant in Eigene ./. Mandant |
| 8. | Kontrolle auf Aktenführung ohne Wiedervorlage |
| 9. | Reaktivierung von Akten |
| 10. | Mandantenwechsel |
| 11. | Funktion auf Freifeld |
| 12. | Anzeigen der Aktenhistorie |
| 1.4 | Ohne Einfluss |
| 1.4.1 | Informationen |
| 1. | Mandanten- oder Beteiligtennummer |
| 1.4.2 | Operationen |
| 1. | Variables Adressfeld |
| 2. | Fakturierung |
| 2.1 | Pflicht |
| 2.1.1 | Informationen |
| 1. | BRAGO Zivilrecht |
| 2. | BRAGO Arbeitsgerichtsbarkeit |
| 3. | Prozeßkostenhilfe |
| 4. | Parametrisierung mit 80/90 % |
| 5. | Auslagen und Nebenkosten |
| 6. | Rechnungsempfänger |
| 7. | Kontostand Mandatskonto |
| 8. | Zahlungs- und Mahnfristen |
| 2.1.2 | Operationen |
| 1. | Auswählbarkeit des Rechnungsempfängers |
| 2. | Mehrwertsteuervorschlag gemäß Stammdaten |
|
3. |
Berechnung von Gebühren gemäß §§ 11, 31 BRAGO |
| 4. | Abfrage von Gebühren |
| 5. | Standardliquidation |
| 6. | Veränderbarkeit von Entwürfen |
| 7. | Speicherung von Rechnungsentwürfen |
| 8. | Erfassung von Auslagen gemäß § 26 BRAGO |
| 9. | Schreibauslagen gemäß § 27 BRAGO |
| 10. | Fahrtkosten gemäß § 28 BRAGO |
| 11. | Abwesenheitsgeld gemäß § 28 III BRAGO |
| 12. | Steuerpflichtige Auslagen |
| 13. | Plausibilitätsprüfungen |
| 14. | Zeithonorar |
| 15. | Manuelle Gebührenpositionen |
| 16. | A-Konto-Zahlungen |
| 17. | Rechnungsausgangsbuch/Liste offener Rechnungen |
| 18. | Protokollierung |
| 19. | Mahnungen |
| 20. | Anzeige offener Beträge |
| 21. | Kostenberechnung |
| 22. | Kostenanträge |
| 23. | Statistikfunktionen |
| 2.2 | Kür |
| 2.2.1 | Informationen |
| 1. | Gerichtskostengesetz |
| 2. | Vorsteuerabzugsberechtigung |
| 3. | Budget |
| 4. | Individuelle Konditionen |
| 5. | BRAGO Straf- und Bußgeldsachen |
| 6. | Individuelle Gebührentexte |
| 2.2.2 | Operationen |
| 1. | Abgekürzte Rechnungserstellung für Standardfälle |
| 2. | Rechnungen in Straf- und Bußgeldsachen |
| 3. | Berücksichtigung DAV-Abkommen |
| 4. | Abrechnung mit Gegenstandswertänderung |
| 5. | Abrechnung mit Verkehrsanwalt/Prozeßanwalt |
| 6. | Gleichzeitige/abgekürzte Erstellung von Rechnungen und Kostenfestsetzungsantrag |
| 7. | Rechnungsnummer |
| 8. | Ergänzungen und Abschnittsüberschriften |
| 9. | Rechnungsendbetrag auch in Euro |
| 10. | Berücksichtigung von Vorschussrechnungen und -zahlungen |
| 11. | Budgetüberwachung |
| 12. | Individuelle Zahlungsfristen |
| 13. | Eingabe von Zahlungen |
| 14. | Plausibilitäten im Auslagenbereich |
| 15. | Berücksichtigung der pauschalen Beratungsgebühr |
| 16. | Differenzprozessgebühr |
| 17. | Mehrere Auftraggeber |
| 18. | Druck von Überweisungsträgern |
| 19. | Risikoberechnung |
| 20. | Statistikfunktionen |
| 3 | Zwangsvollstreckung |
| 3.1 | Pflicht |
| 3.1.1 | Informationen |
| 1. | Währung |
| 2. | Beteiligte |
| 3. | Forderung |
| 4. | Streitgericht |
| 5. | Forderungskonten |
| 6. | Prozeßbevollmächtigte |
| 7. | Gericht/Verfahren |
| 8. | Kosten des Verfahrens |
| 9. | Zahlungen |
| 10. | Zinsstaffel |
| 11. | Vollstreckung |
| 12. | Drittschuldner |
| 3.1.2 | Operationen |
| 1. | Eingabe Beteiligte |
| 2. | Eingabe Forderungen |
| 3. | Vorschlag Mahngericht |
| 4. | Vorschlag Prozessgericht |
| 5. | Zahlungen |
| 6. | Übernahme Streitwert in Mahnbescheid |
| 7. | Gebühren |
| 8. | Berechnung Forderungskonto |
| 9. | Erstellung Mahnbescheid |
| 10. | Gebühren Vollstreckungsbescheid |
| 11. | manuelles Ergänzen Mahnbescheid/ Vollstreckungsbescheid |
| 12. | Vollstreckungsmaßnahmen |
| 13. | Zinsstaffeln |
| 14. | Auswertungen |
| 3.2 | Kür |
| 3.2.1 | Informationen |
| 1. | Aktenzeichen Beteiligte |
| 2. | Gebühren |
| 3. | Angaben Verbraucher Kreditgesetz |
| 4. | Zinsstaffeln |
| 5. | Zwangshypothek |
| 3.2.2 | Operationen |
| 1. | Duplizieren Forderungen |
| 2. | Datenreihen |
| 3. | Zinsberechnung |
| 4. | Zinsbegrenzung |
| 5. | Berechnungsmethode Verbraucher Kreditgesetz |
| 6. | außergerichtliche Maßnahmen |
| 7. | Unterstützung Zahlungen bei automatischen Verfahren |
| 8. | Maßnahmenunterstützung |
| 9. | Wiedervorlage |
| 10. | Import Daten |
| 11. | Errechnung Differenzgebühr |
| 4 | Ergonomie und Hilfesystem |
| 4.1 | Pflicht |
| 4.1.1 | Informationen |
| 1. | Hilfe-Index |
| 2. | Dokumentation von Abläufen |
| 3. | Speicherbare Fenstergrößen |
| 4. | Mindestauflösung |
| 5. | Fortschrittsanzeige |
| 6. | Anzeige des Benutzers |
| 7. | Voreinstellung |
| 8. | Standartwerte |
| 9. | Muss-Felder |
| 4.1.2 | Operationen |
| 1. | Kontextsensitivität des Hilfesystems |
| 2. | Windowskonformität - Strukturierung |
| 3. | Windowskonformität - Funktionalität |
| 4. | Tastaturbedienung |
| 5. | Rettungsoptionen |
| 6. | Navigation |
| 7. | Hinweise an Benutzer |
| 8. | Darstellung |
| 9. | Fehleingaben |
| 10. | Ändern/Neuanlage |
| 11. | Typprüfung |
| 12. | Vorschaufunktionen |
| 13. | Überprüfung Datenbestand |
| 4.2 | Kür |
| 4.2.1 | Informationen |
| 1. | Verweise auf Handbuch |
| 2. | Benutzerarten |
| 3. | Benutzerspezifische Voreinstellungen |
| 4.2.2 | Operationen |
| 1. | Tastaturabkürzungen |
| 2. | Aufzeinung wiederkehrender Arbeitsfolgen |
| 3. | Bereits durchgeführte Abläufe |
| 4. | Datenkorrektur und -ergänzung |
| 5. | Individuelle Hilfetexte |
| 6. | Direkthilfe |
| 4.3 | Ohne Einfluss |
| 1. | Gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Akten |
| 5 | Anbindung Textverarbeitung |
| 5.1 | Pflicht |
| 5.1.1 | Informationen |
| 1. | Diktatzeichen |
| 2. | Übergebende Informationen |
| 3. | Textvorlagen |
| 5.1.2 | Operationen |
| 1. | Aufrufbarkeit |
| 2. | Auswahl Adressat aus Akte |
| 3. | Auswahl Adressat aus Adressbestand |
| 4. | Verwendung Postfach |
| 5. | Antwortzeit |
| 5.2 | Kür |
| 5.2.1 | Informationen |
| 1. | Mehrere Briefköpfe |
| 5.2.2 | Operationen |
| 1. | Verwaltung benutzerabhängiger Vorlagen |
| 2. | Übersteuerung Postfach |
| 3. | Mehrere Adressaten |
| 4. | Steuerung Singular/Plural und männliche/weibliche Formen |
| 6 | Import/Export |
| 6.1 | Pflicht |
| 6.1.1 | Operationen |
| 1. | Exportfunktionen |
| 2. | Importfunktionen |
| 6.2 | Kür |
| 6.2.1 | Operationen |
| 1. | Erweiterte Exportfunktionen |
| 2. | Erweiterte Importfunktionen |
| 7 | Sicherheit |
| 7.1 | Pflicht |
| 7.1.1 | Merkmale |
| 1. | Vertraulichkeit |
| 2. | Integrität |
| 3. | Verfügbarkeit |
| 4. | Zurechenbarkeit |
| 5. | Identifizierung/Authentisierung |
| 6. | Protokollierung |
| 7. | Fehlerkompensation |
| 8. | Revisionsfähigkeit |
| 9. | Auskunftsfunktion Datenschutz |
| 10. | Exportfunktion |
| 8 | Effizienz |
| 1. | Suche Akte |
| 2. | Suche Adresse |
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Quelle: www.rechtssoftware.de
© Streitz Consult GmbH,
2006
Alle Rechte vorbehalten